The closing price for Bitcoin (BTC) in April 2011 was $2.88, on April 30, 2011. It was up 267.1% for the month. The latest price is $67,768.55.

bitcoin price april 2011
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
April 30 2011 $2.88 $2.88 $2.88 $2.88
April 29 2011 $2.21 $2.21 $2.21 $2.21
April 28 2011 $1.90 $1.90 $1.90 $1.90
April 27 2011 $1.79 $1.79 $1.79 $1.79
April 26 2011 $1.56 $1.56 $1.56 $1.56
April 25 2011 $1.63 $1.63 $1.63 $1.63
April 24 2011 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70
April 23 2011 $1.41 $1.41 $1.41 $1.41
April 22 2011 $1.21 $1.21 $1.21 $1.21
April 21 2011 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14
April 20 2011 $1.20 $1.20 $1.20 $1.20
April 19 2011 $1.16 $1.16 $1.16 $1.16
April 18 2011 $1.11 $1.11 $1.11 $1.11
April 17 2011 $1.05 $1.05 $1.05 $1.05
April 16 2011 $0.99 $0.99 $0.99 $0.99
April 15 2011 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
April 14 2011 $0.92 $0.92 $0.92 $0.92
April 13 2011 $0.86 $0.86 $0.86 $0.86
April 12 2011 $0.77 $0.77 $0.77 $0.77
April 11 2011 $0.74 $0.74 $0.74 $0.74
April 10 2011 $0.73 $0.73 $0.73 $0.73
April 09 2011 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75
April 08 2011 $0.75 $0.75 $0.75 $0.75
April 07 2011 $0.74 $0.74 $0.74 $0.74
April 06 2011 $0.71 $0.71 $0.71 $0.71
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore