The closing price for Bitcoin (BTC) on May 3 was $62,979.93. It was up 6.6% for the day. The latest price is $67,768.55.

bitcoin price may 03 2024
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 03 2024 23:00 $62,838.44 $63,002.84 $62,828.56 $62,979.93 7,204,864
May 03 2024 22:00 $62,774.14 $63,023.60 $62,731.97 $62,858.15 229,607,424
May 03 2024 21:00 $62,903.46 $62,948.83 $62,425.10 $62,593.28
May 03 2024 20:00 $62,105.04 $63,172.94 $62,013.14 $62,860.75 1,153,718,272
May 03 2024 19:00 $61,832.68 $62,025.59 $61,642.35 $62,025.59
May 03 2024 18:00 $61,837.91 $61,984.41 $61,750.47 $61,821.21
May 03 2024 17:00 $61,693.66 $61,952.24 $61,576.37 $61,852.61
May 03 2024 16:00 $61,698.07 $62,153.01 $61,582.11 $61,674.06 332,652,544
May 03 2024 15:00 $61,648.47 $61,766.85 $61,380.83 $61,766.85
May 03 2024 14:00 $61,699.73 $62,039.96 $61,431.18 $61,660.23 488,306,688
May 03 2024 13:00 $60,645.47 $61,737.73 $60,572.38 $61,662.20 2,481,596,416
May 03 2024 12:00 $59,285.09 $60,693.34 $59,013.98 $60,693.34 569,040,896
May 03 2024 11:00 $59,044.80 $59,397.96 $58,887.68 $59,281.33
May 03 2024 10:00 $59,495.60 $59,495.60 $58,892.46 $59,036.72
May 03 2024 09:00 $59,231.39 $59,574.39 $59,231.39 $59,504.00
May 03 2024 08:00 $59,186.27 $59,392.41 $59,146.73 $59,244.49
May 03 2024 07:00 $59,283.90 $59,420.68 $59,115.43 $59,179.00 16,949,248
May 03 2024 06:00 $59,532.68 $59,553.01 $59,274.49 $59,274.49
May 03 2024 05:00 $59,608.15 $59,622.62 $59,496.88 $59,524.20
May 03 2024 04:00 $59,736.59 $59,825.60 $59,573.72 $59,585.77
May 03 2024 03:29 $59,740.67 $59,740.67 $59,740.67 $59,740.67
May 03 2024 03:00 $59,557.21 $59,992.25 $59,557.21 $59,827.05 385,144,832
May 03 2024 02:00 $59,336.20 $59,928.90 $59,302.41 $59,561.47 32,831,488
May 03 2024 01:00 $59,053.32 $59,490.84 $59,040.81 $59,359.30
May 03 2024 00:00 $59,087.49 $59,128.94 $58,851.48 $59,048.85
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore