Alphabet Inc Class C (GOOG) returned -7.6% between 2010 and 2014.

goog 2010 to 2014
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 2014 $26.87 $27.00 $24.38 $26.25 918,448,140
November 2014 $27.70 $27.82 $26.43 $27.02 570,477,285
October 2014 $28.72 $28.97 $25.34 $27.88 1,044,521,500
September 2014 $28.51 $29.74 $28.33 $28.79 671,169,216
August 2014 $28.44 $29.29 $27.92 $28.50 554,087,600
July 2014 $28.84 $29.90 $28.17 $28.50 692,928,810
June 2014 $27.96 $29.04 $26.86 $28.69 760,623,087
May 2014 $26.28 $28.31 $25.10 $27.92 732,960,787
April 2014 $28.41 $29.28 $25.07 $26.26 1,345,351,372

Explore