Between the 2019 and 2020 seasons, Aaron Rodgers had the most passing touchdowns, with 74 touchdowns.

nfl passing touchdown leaders 2019 to 2020
Rodgers Wilson Brady Mahomes Jackson Cousins Watson Allen Tannehill Ryan Brees Carr Mayfield Rivers Murray Stafford Wentz Goff Prescott Minshew Jones Garoppolo Fitzpatrick Roethlisberger Winston Trubisky Herbert 0 10 20 30 40 50 60 70 74 71 64 64 62 61 59 57 55 52 51 48 48 47 46 45 43 42 39 37 35 34 33 33 33 33 31
NAME TD GP CMP ATT PCT YDS AVG YDS/G TD% INT INT% SCK SCKY RATE
Aaron Rodgers Aaron Rodgers 74 32 725 1,095 66.2 8,301 7.6 259.4 6.8 9 0.8 56 466 107.9
Russell Wilson Russell Wilson 71 32 725 1,074 67.5 8,322 7.7 260.1 6.6 18 1.7 95 620 105.7
Tom Brady Tom Brady 64 32 774 1,223 63.3 8,690 7.1 271.6 5.2 20 1.6 48 328 95.1
Patrick Mahomes Patrick Mahomes 64 29 709 1,072 66.1 8,771 8.2 302.4 6.0 11 1.0 39 274 106.9
Lamar Jackson Lamar Jackson 62 30 507 777 65.3 5,884 7.6 196.1 8.0 15 1.9 52 266 106.6
Kirk Cousins Kirk Cousins 61 31 656 960 68.3 7,868 8.2 253.8 6.4 19 2.0 67 462 106.1
Deshaun Watson Deshaun Watson 59 31 715 1,039 68.8 8,675 8.3 279.8 5.7 19 1.8 93 550 105.5
Josh Allen Josh Allen 57 32 667 1,033 64.6 7,633 7.4 238.5 5.5 19 1.8 64 396 97.4
Ryan Tannehill Ryan Tannehill 55 28 516 767 67.3 6,561 8.6 234.3 7.2 13 1.7 55 385 110.6
Matt Ryan Matt Ryan 52 31 815 1,242 65.6 9,047 7.3 291.8 4.2 25 2.0 89 573 92.7
Drew Brees Drew Brees 51 23 556 768 72.4 5,921 7.7 257.4 6.6 10 1.3 25 178 111.2
Derek Carr Derek Carr 48 32 709 1,030 68.8 8,157 7.9 254.9 4.7 17 1.7 55 334 101.1
Baker Mayfield Baker Mayfield 48 32 622 1,020 61.0 7,390 7.2 230.9 4.7 29 2.8 66 447 86.9
Philip Rivers Philip Rivers 47 32 759 1,134 66.9 8,784 7.7 274.5 4.1 31 2.7 53 340 92.6
Kyler Murray Kyler Murray 46 32 724 1,100 65.8 7,693 7.0 240.4 4.2 24 2.2 75 485 90.9
Matthew Stafford Matthew Stafford 45 24 526 819 64.2 6,583 8.0 274.3 5.5 15 1.8 56 391 99.8
Carson Wentz Carson Wentz 43 28 639 1,044 61.2 6,659 6.4 237.8 4.1 22 2.1 87 556 84.6
Jared Goff Jared Goff 42 31 764 1,178 64.9 8,590 7.3 277.1 3.6 29 2.5 45 331 88.1
Dak Prescott Dak Prescott 39 21 539 818 65.9 6,758 8.3 321.8 4.8 15 1.8 33 217 99.7
Gardner Minshew Gardner Minshew 37 23 501 797 62.9 5,530 6.9 240.4 4.6 11 1.4 60 331 93.1
Daniel Jones Daniel Jones 35 27 564 907 62.2 5,970 6.6 221.1 3.9 22 2.4 83 581 84.1
Jimmy Garoppolo Jimmy Garoppolo 34 22 423 616 68.7 5,074 8.2 230.6 5.5 18 2.9 47 314 99.9
Ryan Fitzpatrick Ryan Fitzpatrick 33 24 494 769 64.2 5,620 7.3 234.2 4.3 21 2.7 54 274 89.0
Ben Roethlisberger Ben Roethlisberger 33 17 434 670 64.8 4,154 6.2 244.4 4.9 11 1.6 15 125 91.5
Jameis Winston Jameis Winston 33 20 387 637 60.8 5,184 8.1 259.2 5.2 30 4.7 49 293 84.3
StatMuse has season-level data for passing touchdowns going back to the 1921 season.

Explore

More Packers Stats

Team Leaders

See more

PASS

4,159

Love

Jordan Love

RUSH

656

Jones

Aaron Jones

REC

793

Reed

Jayden Reed

Team Rankings

See more

PPG

22.5

12th

OPP PPG

20.6

10th

RUSH YDS/G

112.1

15th

PASS YDS/G

247.6

14th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Lions Lions
12 5 0 .706
Packers Packers
9 8 0 .529
Bears Bears
7 10 0 .412
Vikings Vikings
7 10 0 .412

Schedule

See more
DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/15
IND IND
@
GB GB
1:00 PM
Sun
9/22
GB GB
@
TEN TEN
1:00 PM
Sun
9/29
MIN MIN
@
GB GB
1:00 PM
Sun
10/6
GB GB
@
LAR LAR
4:25 PM

Last Game

See more
SF 49ers

1-0-0

24

Final

21

GB Packers

1-1-0

Sat 20 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/8
CAR CAR
@
NO NO
1:00 PM
Sun
9/8
TEN TEN
@
CHI CHI
1:00 PM
Sun
9/8
JAX JAX
@
MIA MIA
1:00 PM